Мультиметр UNIT UT52
Артикул:
87255204
Цифровий мультиметр UNIT UT-52 – високонадійний портотивный вимірювальний прилад з 3 ? - розрядним дисплеєм і високою стабільністю вимірювань. Даний Мультиметр дозволяє вимірювати змінна і постійна напруга, змінний і постійний струм, опір, параметри діодів і транзисторів, перевіряти електричні ланцюги на наявність обривів.
Дана модель мультиметра відрізняється від базового приладу наявністю у нього можливості вимірювати ємність
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | UNIT |
Країна виробник | Китай |
Додаткові характеристики | |
Постійне напруга (DCV) | 200mV/2V/20V/200V ±0,5%, 1000V ±0,8% |
Змінна напруга (ACV) | 2V/20V/200V/750V: ±(0.8%+3) |
Постійний струм: | 2mA/20mA ±0,8%, 200mA ±1,5%, 20A ±2% |
Змінний струм (ACA) | 2mA/20mA ±1%, 200mA ±1,8%, 20A ±3% |
Опір | 200Ом ±0,8%, 2кОм/20кОм/200кОм/2МОм ±0,8%, 20МОм ±1%, 200МОм ±5% |
Ємність | 2nF/20nF/200nF/2µF/20µF ±4% |
Коефіцієнта підсилення транзистора (hFE) | Є |
Вибір діапазону вимірювань | Ручний |
Тест діодів | Є |
Режим "продзвонювання" | Є |
Індикація розряду батареї | Є |
Розмір | 190 х 88 х 34 мм |
Маса | Приблизно 580 г (з урахуванням маси батареї) |
Харчування | 9 В, типу NEDA 1604 або 6F22 006Р ("Крона") |
-
Виробник:UNIT
-
to__okaycms__rozetka 1:0
-
to__okaycms__google_merchant 1:0
-
volume:0.00000
-
to__okaycms__hotline 1:0
Поки немає відгуків