Цифровий мультиметр UNIT UTM 158D (UT58D)
Артикул:
97523819
Короткий огляд UNIT UTM 158D (UT58D). Цифровий мультиметр для вимірювання постійного і змінного струму і напруги, опору, ємності, індуктивності, а також для прозвонки ланцюга, тестування діодів і транзисторів.
Цифровий мультиметр UNIT UTM 158D вимірює постійний та змінний струм, постійне і змінне напруга, опір, ємність, індуктивність, а також використовується для прозвонки ланцюга, тестування діодів і транзисторів.
Цифровий мультиметр UNIT UTM 158D (UT58D) – Особливості
- Функції:
- постійний і змінний струм
- постійне і змінне напруга
- опір
- ємність
- індуктивність
- прозвонка ланцюгів (із звуковим сигналом)
- тестування діодів
- тестування транзисторів
- Ручний вибір діапазону
- Функція "Data Hold" (утримання даних)
- Сплячий режим
- Індикатор низького заряду батареї
Цифрові мультиметри UNIT UTM 158D і UTM 158E – Порівняльні характеристики
Модель | UTM 158D (UT58D) | UTM 158E (UT58E) |
---|---|---|
Дисплей | РК дисплей 60 ? 54 мм, макс. 1999 | РК дисплей 60 ? 54 мм, макс. 19999 |
Постійне напруга (DC), В | 200мВ/20В/200В/1000В ±(0,5%+1) | 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0,05%+3) |
Змінна напруга (АС), В | 2В/200В/1000В ±(0,8%+3) | 2В/20В/200В/1000В ±(0,5%+10) |
Постійний струм (DC), А | 2мА/200мА/20A ±(0,8%+1) | 2мА/200мА/20A ±(0,5%+5) |
Змінний струм (АС), А | 2мА/200мА/20A ±(1%+3) | 20мА/200мА/20A ±(0,8%+10) |
Опір, Ом | 200Ом/2кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0,8%+1) | 200Ом/2кОм/20кОм/2МОм/200МОм ±(0,5%+10) |
Ємність, Ф | 20нФ/200нФ/2мкФ/100мкФ ±(2,5%+5) | 2нФ/20нФ/2мкФ/20мкФ ±(3%+40) |
Частота, Гц | – | 20кГц ±(1,5%+5) |
Індуктивність, Гн | 2мГн/20мГн/200мГн/20Гн ±(2%+10) | – |
Температура, ?C | – | –40 C ~ 1000?C ±(1%+30) |
Частота вибірки | 2-3 рази/с | |
Харчування | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 або 006P | |
Габарити (В ? Ш ? Г) мм | 179 ? 88 ? 39 | |
Вага, г | 351 |
-
Виробник:UNIT
-
Тип:Цифровий
-
to__okaycms__rozetka 1:0
-
to__okaycms__google_merchant 1:0
-
volume:0.00000
-
to__okaycms__hotline 1:0
Поки немає відгуків